GPT-5.6 released by...?: Result & Final Odds

Prediction markets have settled GPT-5.6 released by July 9, 2026 at 100.0%. Trading has effectively closed; the outcome is decided and official platform settlement is pending.

GPT-5.6 released by July 9, 2026Resolved — markets priced this at 100% a week before

Updated · Volume $4.3M

98%99%99%100%Jul 16Jul 18Jul 20Jul 22Jul 23Resolved Jul 23
OutcomeProbability24h
GPT-5.6 released by July 9, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by July 31, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by July 17, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by July 24, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by July 15, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by July 13, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by July 10, 2026?100.0%0.0
GPT-5.6 released by June 23, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by June 15, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by June 30, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by May 15, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by June 26, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by May 31, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by July 8, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by July 6, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by May 22, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by June 5, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by July 3, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by July 7, 2026?0.0%0.0
GPT-5.6 released by June 8, 2026?0.0%0.0

Context

This event has concluded — market prices have moved to their final values and no longer reflect live uncertainty.

The platform has not yet posted its official settlement, so figures may show small residual values until then. Final prices for every outcome are listed below.

Data: Polymarket · Methodology · Not financial advice

Embed this widget
TypeTheme

Free to use. Please keep the “ChanceIndex” attribution. It updates itself — no scripts, no cookies.