What will Gold (XAUUSD) hit in August 2026?: Odds & Probability
Prediction markets price Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,300 in August at 3.1%.
3.1%-1.5 pts 24h
Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,300 in August?
Updated · Volume $979.7K
| Outcome | Probability | 24h |
|---|---|---|
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,100 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,200 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,600 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,500 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,400 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,300 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,500 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,600 in August? | 100.0% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,400 in August? | 100.0% | +46.6 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,300 in August? | 3.1% | -1.5 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,200 in August? | 2.1% | +0.1 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,700 in August? | 1.8% | -0.4 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,100 in August? | 0.7% | -2.9 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,000 in August? | 0.1% | -0.3 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,900 in August? | 0.1% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $5,000 in August? | 0.1% | -0.3 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,800 in August? | 0.1% | -0.3 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,700 in August? | 0.1% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,800 in August? | 0.1% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,400 in August? | 0.1% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,500 in August? | 0.1% | 0.0 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,900 in August? | 0.1% | -0.5 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,600 in August? | 0.1% | 0.0 |
Context
This probability comes from live prices on prediction markets, where a contract's price equals the implied chance of the outcome. It updates continuously as trading occurs.
This market has 23 tracked outcomes and $979.7K in total trading volume.
The most closely contested outcome, Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,300 in August, is priced at 3.1%.
Data: Polymarket · Methodology · Not financial advice